9月23日,跌5.15%,截至发稿,报1326.06元/股,成交109.73亿元,换手率1.91%,总市值5547.57亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层、11-13层、16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.62%,其他(补充)0.32%,边缘产品线0.05%,IP授权及软件0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国投瑞银基金旗下15只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪50.54万股,按前一日收盘1398元,今日截止发稿股价1326.06元计算,日浮亏3636.03万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 施成 | 102122 | 0.0244 | 3.76 | 新进 |
国投瑞银进宝混合 | 001704 | 施成 | 88959 | 0.0213 | 4.79 | 新进 |
国投瑞银先进制造混合 | 006736 | 施成 | 81425 | 0.0195 | 3.91 | 新进 |
国投瑞银创新动力混合 | 121005 | 桑俊 | 43706 | 0.0104 | 3.41 | 新进 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 015285 | 施成、朴虹睿 | 33863 | 0.0081 | 3.48 | 新进 |
国投瑞银锐意改革混合A | 001037 | 马柯 | 31125 | 0.0074 | 7.43 | +2651 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 023903 | 殷瑞飞、钱瀚 | 29229 | 0.007 | 3.78 | 新进 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 010423 | 王方 | 23278 | 0.0055 | 6.38 | +11650 |
国投瑞银成长优选混合 | 121008 | 桑俊 | 20179 | 0.0048 | 3.41 | 新进 |
国投瑞银稳健增长混合 | 121006 | 吉莉 | 15489 | 0.0037 | 1.66 | 新进 |
国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 李达夫、吉莉 | 12056 | 0.0028 | 1.43 | 新进 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 014488 | 施成、李威 | 11838 | 0.0028 | 3.21 | 0 |
国投瑞银策略回报混合A | 013636 | 吉莉 | 4788 | 0.0011 | 2.56 | +545 |
国投瑞银竞争优势混合A | 014210 | 桑俊 | 3912 | 0.0009 | 3.47 | 新进 |
国投瑞银信息消费混合A | 000845 | 马柯 | 3456 | 0.0008 | 7.41 | +1018 |
其中,国投瑞银产业趋势混合A(012148)二季度持有股数10.21万股,占基金净值比例为3.76%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约734.67万元。
国投瑞银进宝混合(001704)二季度持有股数8.9万股,占基金净值比例为4.79%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约639.97万元。
国投瑞银先进制造混合(006736)二季度持有股数8.14万股,占基金净值比例为3.91%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约585.77万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。