众辰科技闲置募集资金现金管理到期赎回,本金收益全部回笼


(603275)于9月19日发布公告,公司已全部赎回此前用于现金管理的闲置募集资金,本金及收益均已归还至募集资金专户。

2024年8月23日,众辰科技分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,9月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,使用不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理(含超募资金),用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

截至公告披露之日,公司此次现金管理涉及多家银行,产品类型包括大额存单、结构性存款、银行理财产品及7天通知存款等,具体明细如下:

受托方名称 产品类型 产品金额 (万元) 起息日 到期日 赎回金额 (万元) 实际收益 (元)
农业银行 大额存单 2,000.00 2024/9/19 2024/10/19 2,000.00 23,333.33
光大银行 结构性存款 15,000.00 2024/9/20 2024/12/20 15,000.00 881,250.00
光大银行 结构性存款 7,000.00 2024/9/20 2024/11/20 7,000.00 274,166.67
光大银行 结构性存款 1,300.00 2024/9/20 2024/10/20 1,300.00 25,512.50
中信银行 结构性存款 5,000.00 2024/9/21 2025/3/20 5,000.00 308,219.18
中信银行 结构性存款 5,800.00 2024/9/24 2024/12/24 5,800.00 334,032.33
工商银行 结构性存款 10,000.00 2024/9/25 2024/12/27 10,000.00 428,054.79
工商银行 结构性存款 4,000.00 2024/9/25 2024/10/31 4,000.00 56,380.93
上海农商行 大额存单 16,000.00 2024/9/25 2024/11/7 16,000.00 1,520,000.00
中国银行 结构性存款 3,570.00 2024/9/25 2024/12/27 3,570.00 100,057.81
中国银行 结构性存款 3,430.00 2024/9/25 2024/12/29 3,430.00 266,598.86
农业银行 银行理财产品 2,500.00 2024/9/26 2025/3/26 2,500.00 187,500.00
工商银行 结构性存款 3,300.00 2024/10/15 2024/10/31 3,300.00 30,956.71
光大银行 结构性存款 1,300.00 2024/10/21 2024/12/30 1,300.00 54,816.67
农业银行 大额存单 1,500.00 2024/10/22 2024/11/22 1,500.00 14,375.00
工商银行 大额存单 4,000.00 2024/10/31 2025/4/30 4,000.00 270,000.00
工商银行 结构性存款 3,300.00 2024/11/4 2024/11/29 3,300.00 24,431.30
中信银行 结构性存款 16,000.00 2024/11/9 2025/2/10 16,000.00 892,800.00
光大银行 结构性存款 7,000.00 2024/11/20 2025/2/20 7,000.00 371,000.00
农业银行 大额存单 1,500.00 2024/11/22 2025/2/22 1,500.00 43,125.00
工商银行 结构性存款 3,300.00 2024/12/3 2025/3/5 3,300.00 186,318.90
光大银行 结构性存款 14,500.00 2024/12/20 2025/3/20 14,500.00 797,500.00
中信银行 结构性存款 6,000.00 2024/12/26 2025/3/25 6,000.00 320,400.00
光大银行 结构性存款 1,200.00 2024/12/27 2025/2/27 1,200.00 43,400.00
光大银行 结构性存款 2,000.00 2024/12/27 2025/3/27 2,000.00 112,500.00
光大银行 结构性存款 3,500.00 2024/12/30 2025/3/30 3,500.00 197,069.44
光大银行 结构性存款 1,000.00 2024/12/30 2025/3/30 1,000.00 56,305.56
中信银行 结构性存款 9,300.00 2025/1/1 2025/4/1 9,300.00 502,200.00
中信银行 结构性存款 16,000.00 2025/2/12 2025/5/14 16,000.00 861,632.88
光大银行 结构性存款 7,000.00 2025/2/20 2025/5/20 7,000.00 376,250.00
农业银行 大额存单 1,200.00 2025/2/24 2025/3/24 1,200.00 11,500.00
光大银行 结构性存款 1,200.00 2025/3/3 2025/6/3 1,200.00 64,500.00
中信银行 结构性存款 3,000.00 2025/3/7 2025/6/6 3,000.00 161,556.16
光大银行 结构性存款 14,500.00 2025/3/20 2025/6/20 14,500.00 797,500.00
光大银行 结构性存款 4,300.00 2025/3/24 2025/6/24 4,300.00 236,500.00
光大银行 结构性存款 2,000.00 2025/3/27 2025/6/27 2,000.00 110,000.00
光大银行 结构性存款 1,200.00 2025/3/27 2025/4/27 1,200.00 10,000.00
光大银行 结构性存款 1,800.00 2025/3/27 2025/6/27 1,800.00 99,000.00
中信银行 结构性存款 3,700.00 2025/3/27 2025/6/24 3,700.00 194,873.43
光大银行 结构性存款 2,300.00 2025/4/1 2025/7/1 2,300.00 126,500.00
光大银行 结构性存款 1,000.00 2025/4/1 2025/5/1 1,000.00 18,500.00
光大银行 结构性存款 2,500.00 2025/4/1 2025/7/1 2,500.00 137,500.00
光大银行 结构性存款 1,000.00 2025/4/1 2025/5/1 1,000.00 18,500.00
光大银行 结构性存款 1,000.00 2025/4/1 2025/5/1 1,000.00 18,500.00
中信银行 结构性存款 4,600.00 2025/4/3 2025/6/3 4,600.00 80,720.55
中信银行 结构性存款 5,000.00 2025/4/3 2025/7/1 5,000.00 128,013.70
光大银行 结构性存款 1,200.00 2025/4/27 2025/6/27 1,200.00 44,000.00
光大银行 结构性存款 4,000.00 2025/5/7 2025/8/20 4,000.00 251,777.78
光大银行 结构性存款 1,000.00 2025/5/7 2025/8/20 1,000.00 62,944.44
光大银行 结构性存款 1,000.00 2025/5/7 2025/8/20 1,000.00 62,944.44
光大银行 结构性存款 1,000.00 2025/5/7 2025/8/20 1,000.00 62,944.44
光大银行 结构性存款 5,000.00 2025/5/14 2025/8/20 5,000.00 286,666.67
光大银行 结构性存款 11,000.00 2025/5/14 2025/8/20 11,000.00 630,666.67
光大银行 结构性存款 6,500.00 2025/5/20 2025/8/20 6,500.00 333,125.00
光大银行 结构性存款 1,200.00 2025/6/3 2025/7/3 1,200.00 17,500.00
光大银行 结构性存款 4,600.00 2025/6/6 2025/8/20 4,600.00 179,655.56
光大银行 结构性存款 3,300.00 2025/6/6 2025/8/20 3,300.00 128,883.33
光大银行 结构性存款 14,500.00 2025/6/20 2025/8/20 14,500.00 459,166.67
光大银行 结构性存款 4,900.00 2025/6/24 2025/8/20 4,900.00 149,735.83
光大银行 结构性存款 3,700.00 2025/6/24 2025/8/20 3,700.00 1

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。


评论列表 0

暂无评论