|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 1.83 | 2.76 | 0.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4 | 0.48 | 2.79 | 5.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.28 | 13.63 | 13.61 | 9.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201631 | 陈轶平 | 4 | 12年又206天 | 1165.04亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.60 | 83.90 | 57.70 | 66.90 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3413% | 15.32% |
| 持有人结构 |
|---|
| 资产配置 |
|---|
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.42 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.93 |
| 兴华安丰纯债A | 7.60 |
| 东海祥瑞A | 7.34 |
| 招商金鸿债券A | 6.41 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.43 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.03 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.66 |
| 兴华安丰纯债A | 10.01 |
| 平安惠复纯债A | 32.52 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.44 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.32 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.14 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.07 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.52 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.44 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.33 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.03 |